Nous avons le plaisir d'annoncer 25 nouveaux projets de bourses d’études financés par le programme des Bourses canadiennes de développement international (BCDI 2030). Ce financement permettra à près de 500 individus provenant de pays partenaires de poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur canadiens, tout en acquérant des compétences et des connaissances qu’elles et ils pourront déployées à leur retour dans leurs pays d’origine.
Ces projets offriront des expériences éducatives transformatrices à une nouvelle cohorte de boursières et boursiers, dont au moins 51% de femmes, provenant de 26 pays admissibles, la majorité d’Afrique subsaharienne, avec 75% de ces pays étant francophones.
Dix-neuf des projets financés sont mis en œuvre par les universités et six par des collèges ; huit sont des consortia entre des établissements d'enseignement supérieur canadiens, dont trois entre des collèges et des universités.
Ces initiatives sont menées en partenariat avec 59 établissements de 19 pays partenaires (Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Ghana, Haïti, Côte d'Ivoire, Kenya, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo et Tunisie). La valeur totale de ces projets s'élève à 13,3 millions de dollars canadiens.

Le programme BCDI 2030 vise à renforcer le développement social et économique de femmes et d’hommes grâce à des opportunités d'éducation et de formation inclusives, de qualité et accessibles, y compris dans des programmes techniques et professionnels, au Canada et dans les pays partenaires. En réduisant les inégalités, en promouvant l’égalité de genre dans l'accès à l'éducation et au marché du travail, et en renforçant l'employabilité, le BCDI 2030 contribue à transformer les communautés.
Le premier appel à propositions, lancé en 2023, a permis de financer 14 projets avec un investissement total de 6 millions de dollars canadiens. Dans les deux appels, les projets ont été sélectionnés à l'issue d'un processus compétitif rigoureux impliquant l’évaluation des propositions de projet par un comité de sélection international indépendant. Chaque projet représente un partenariat entre au moins un établissement canadien et au moins un établissement d'enseignement supérieur dans un pays partenaire.
Les domaines prioritaires de formation et d’éducation demeurent les secteurs à fort impact pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable, soit les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), l'action climatique, l'intelligence artificielle, les sciences de la santé, l'économie verte et bleue, ainsi que la gouvernance et l'administration.
Le programme BCDI 2030 est une initiative de 80 millions de dollars sur huit ans, financée par Affaires mondiales Canada et administrée conjointement par Collèges et instituts Canada et Universités Canada, en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS) et l'Association des universités africaines (AUA).
Des informations sur ces projets nouvellement financés seront disponibles sur le site Web BCDI 2030 dans les semaines à venir. Pour plus de détails sur les 14 projets BCDI 2030 déjà en cours, veuillez consulter le site suivantwww.bcdi2030.ca/fr/projets.
Les 25 projets Bourse annoncés seront réalisés par les établissements d'enseignement supérieur suivants :
établissement d’enseignement supérieur canadien établissement d’enseignement supérieur | Établissement(s) partenaire(s) internationale(s) |
---|---|
Cégep de Saint-Laurent | - Institut National de l'Eau - Université d'Abomey-Calavi (Bénin) |
Collège Montmorency | - Institut supérieur d'études paramédicales de Mbour (Sénégal) |
Concordia University of Edmonton | - University of Kigali (Rwanda) |
Campus agricole de Dalhousie | - Meru University of Science and Technology (Kenya) |
Kwantlen Polytechnic University en consortium avec -Nova Scotia Community College | - Université Ibn Khaldoun (Tunisie) |
Lakehead University en consortium avec -Confederation College of Applied Arts and Technology | - Université de Cape Coast (Ghana) - Université d'études du développement (Ghana) - Université de l'énergie et des ressources naturelles (Ghana) |
North Island College en consortium avec -Nova Scotia Community College | - National Higher Polytechnic Institute – University of Bamenda (Cameroun) - National Polytechnic University Institute Bamenda (Cameroun) |
Nova Scotia Community College en consortium avec -Camosun College -North Island College | - Vocation Education and Training Authority (Tanzanie) |
Polytechnique Montréal | - Université Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso) - Université de Lomé (Togo) - Université Dan Dicko Koulodo de Maradi (Niger) - American University of Cairo (Égypte) |
Queen’s University | - University of Nouakchott Al Aasriya (Mauritanie) - Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) - Université Libre des Pays des Grands Lacs (République démocratique du Congo) - Université de Kinshasa (République démocratique du Congo) |
St. Lawrence College | - The Sister of our Lady of Kilimanjaro — St. Theresa School of Nursing(Tanzanie) |
The University of British Columbia | - Sokoine University of Agriculture (Tanzanie) - Mkwawa University College of Education, Geography, and Economics (Tanzanie) - The University of Cape Coast (Ghana) |
Université métropolitaine de Toronto | - University of Fort Hare (Afrique du Sud) - University of Limpopo (Afrique du Sud) - University of Venda (Afrique du Sud) - Walter Sisulu University (Afrique du Sud) - University of the Western Cape (Afrique du Sud) - University of Zululand (Afrique du Sud) |
Université Laval | - Université polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire) - Université de Segou (Mali) - Université Norbert Zongo (Burkina Faso) - Université de Kinshasa (République démocratique du Congo) |
Université de Sherbrooke en consortium avec -Université du Québec à Chicoutimi | - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) - École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (Sénégal) - Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire) |
University of Alberta | - Université Mohammed VI Polytechnique (Maroc) - Université Sultan Moulay Slimane (Maroc) |
University of Calgary | - Institut africain des sciences mathématiques (Rwanda et Afrique du Sud) |
University of Toronto | - 'Institut africain des sciences mathématiques (Sénégal) |
Université de Montréal en consortium avec -l'Université McGill -l'Université Laval -HEC Montréal -Polytechnique Montréal | - Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d'Haïti (Haïti) - Filiale du programme African Institute for Mathematical Sciences (Cameroun) |
Université du Québec en consortium avec -Université du Québec à Trois Rivières (UQTR) - Université du Québec à Rimouski (UQAR) - Université du Québec en Outaouais (UQO) - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) - Institut national de la recherche scientifique (INRS) - École nationale d'administration publique (ENAP) - École de technologie supérieure (ÉTS) - Université TÉLUQ | - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) - Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Sénégal) |
Université du Québec à Rimouski (UQAR) en consortium avec -Cégep de la Gaspésie et des Îles | - Université Cheikh Anta Diop, Centre Trainmar de Dakar (Sénégal) - Université de San Pédro (Côte d'Ivoire) |
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) | - École Nationale d'Ingénieurs (Mali) - École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Maroc) |
Université TÉLUQ | - Université de Sfax (Tunisie) |
Université d'Ottawa | - Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
- Institut Régional de Santé Publique (Bénin) |
Western University | - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) - Université du Rwanda (Rwanda) |